Két sebesség egy motorban van egyesítve,
így a motor kétszeres vagy négyszeres fordulatszámával a berendezés vagy gép mozgásának lefutása lerövidíthető.
Világszerte alkalmazható
mert a pólusátkapcsolású motorjaink is rendelkeznek a nemzetközi engedélyek által megkövetelt összes tanúsítvánnyal.
A 2 fordulatszámú pólusátkapcsolású háromfázisú váltakozó áramú motorokat DR63 és DRS.. kiviteli méretben és kivitelben 4/2 és 8/4 pólusú motorként 1:2 arányú sebességekkel és 8/2 pólusú motorként 1:4 arányú sebességekkel kínáljuk (csak DRS..).
Ezek a motorok is moduláris rendszerünkből származnak –- használja ki előnyeit: pl. a pólusátkapcsolású háromfázisú váltakozó áramú motorokat az 50 Hz-es és 60 Hz-es hálózati frekvenciájú országoknak – természetesen a szükséges feszültséggel – kínáljuk. Természetesen a pólusátkapcsolású motorok is rendelkeznek a nemzetközi engedélyek szerinti minden tanúsítvánnyal, hogy Ön világszerte alkalmazhassa őket, pl. Kanadában (CSA engedély), az USA-ban (UR engedély) vagy Kínában (CCC engedély).
Kiegészítő kivitelek széles választéka teszi teljessé a kínálatunkat, hogy Ön pontosan a megfelelő hajtásokat találja meg az alkalmazásaihoz és felhasználási területeihez. Pl. a motorméretenkénti akár három különböző fékméretnek köszönhetően a fék úgy méretezhető, hogy a hajtás lefékezése biztonságos legyen és csak a szükséges gyorsasággal fékezzen állóra.
A pólusátkapcsolású háromfázisú váltakozó áramú motorjainkkal időt takaríthat meg és optimalizálhatja a folyamatait – a motor kiválasztása, a rendelés során és a logisztika területén. Globális szereplőként ezt a kínálatot a világ 54 országában tettük elérhetővé az Ön számára.
DR63.., 4/2 pólusú, 1:2 arány
S1 üzemmód
Motortípus DR63 | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DR63M 4/2 | 0,15 0,2 | 1,05 0,71 | 1 370 2 710 | 0,55 0,53 |
DR63L 4/2 | 0,2 0,28 | 1,39 0,99 | 1 370 2 710 | 0,67 0,67 |
DRS.., 8/4 pólusú, 1:2 arány
S1 üzemmód
Motortípus DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DRS71S 8/4 | 0,1 0,18 | 1,39 1,23 | 685 1 400 | 0,49 0,52 |
DRS71M 8/4 | 0,16 0,3 | 2,25 2,05 | 685 1 400 | 0,71 0,79 |
DRS80M 8/4 | 0,22 0,4 | 2,95 2,65 | 710 1 440 | 0,98 0,98 |
DRS90M 8/4 | 0,3 0,6 | 4,05 4 | 710 1 440 | 1,44 1,42 |
DRS90L 8/4 | 0,44 0,88 | 6 5,9 | 700 1 425 | 1,9 1,98 |
DRS100M 8/4 | 0,66 1,3 | 9,1 8,7 | 690 1 420 | 2,65 2,9 |
DRS100L 8/4 | 0,9 1,8 | 12,5 12,2 | 690 1 410 | 3,5 4 |
DRS112M 8/4 | 1,2 2,2 | 17 15,1 | 675 1 390 | 4,2 4,6 |
DRS132S 8/4 | 1,6 3,3 | 22,5 23 | 680 1 385 | 5,8 6,8 |
DRS132M 8/4 | 2,1 4,2 | 29,5 29 | 680 1 390 | 7 8,6 |
DRS160S 8/4 | 2,7 5,5 | 35,5 35,5 | 725 1 470 | 9,2 11 |
DRS160M 8/4 | 3,8 7,5 | 49,5 48,5 | 730 1 470 | 12,9 15 |
DRS180S 8/4 | 5,5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17,4 18,7 |
DRS180L 8/4 | 7,5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22,5 27,5 |
DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41,5 |
DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS.., 8/2 pólusú, 1:4 arány
S3 40/60%-os üzemmód
Motortípus DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DRS71S 8/2 | 0,06 0,5 | 0,84 0,83 | 685 2 870 | 0,48 0,98 |
DRS71M 8/2 | 0,1 0,4 | 1,43 1,34 | 670 2 840 | 0,66 1,04 |
DRS80S 8/2 | 0,15 0,6 | 2,15 2,1 | 670 2 710 | 0,95 1,9 |
DRS80M 8/2 | 0,22 0,9 | 3,1 3,1 | 680 2 780 | 1,15 2,4 |
DRS90M 8/2 | 0,3 1,3 | 4,05 4,3 | 710 2 880 | 1,41 3,3 |
DRS90L 8/2 | 0,45 1,8 | 6 5,9 | 720 2 905 | 2,5 4,7 |
DRS100M 8/2 | 0,6 2,4 | 8,1 7,9 | 710 2 890 | 3,1 5,4 |
DRS112M 8/2 | 0,8 3 | 10,8 10,4 | 710 2 750 | 4,2 6,7 |
DRS132M 8/2 | 1,1 4,6 | 14,8 15,7 | 710 2 800 | 4,6 8,5 |
Hajtáskivitelek
Fajta | Termék- és katalógusjel |
IEC talpas motor | /FI |
IEC peremes motor furattal | /FF |
IEC peremes motor menettel | /FT |
Általános peremes motor (IEC-től eltérő) | /FL |
Hajtóműre szerelhető motor (különálló motor hajtómű nélkül) | /FG |
IEC peremes motor furattal és IEC lábakkal | /FE |
IEC peremes motor menettel és IEC lábakkal | /FY |
Általános peremes motor (IEC-től eltérő) lábakkal | /FK |
Mechanikus szerelvények
Fajta | Termék- és katalógusjel |
Fék | /BE.. (méretadattal) |
Kézi fékkioldás | /HF vagy /HR |
Visszafutásgátló (tiltás forgásirány nélkül) | /RS |
B oldali tengelyvég, 2. tengelyvég | /2W |
Elvezető nyílás(ok) kondenzvíz számára | /DH |
Hűtés
Fajta | Termék- és katalógusjel |
Nehéz ventilátor (szürkeöntvény) | /Z |
Fém ventilátor (alumínium) | /AL |
Ventilátor nélkül (ventilátor nélküli) | /U |
Zárt B oldal (ventilátor nélküli) | /OL |
Független hűtőventilátor | /V |
Védőtető | /C |
Csökkentett zajszintű ventilátorburkolat | /LN |
Csatlakozó
Fajta | Termék- és katalógusjel |
SEW-EURODRIVE dugaszolható csatlakozók | /IS vagy /ISU (csak motoroldali dugaszolható csatlakozó) |
Harting gyártmányú dugaszolható csatlakozók: HAN 10 ES | /AS.. (a reteszelés és a kapcsolási rajz megadásával) |
Harting gyártmányú dugaszolható csatlakozók: HAN MODULAR | /AB..; / AC.., / AD.., / AK, / AM (a reteszelés és a kapcsolási rajz megadásával) |
Dugaszolható csatlakozók (általános) | /IV |
Sorkapocs rugós kapcsokkal | /KCC |
Sorkapocs rugós kapcsokkal, egyebek közt függőpályahajtásokhoz | /KC1 (C1 profil) |
Sebesség-visszacsatolás jeladó beépítésével
Fajta | Termék- és katalógusjel |
Beépíthető jeladó | /EI7. (az impulzusszám jelölésével) |
Rászerelhető jeladó DR63-hoz | /EH1. (az elektromos interfész jelölésével) |
Rászerelhető jeladó DRS..-hez (71–132 motorméret) | /ES7., /AS7. (az elektromos interfész jelölésével) |
Rászerelhető jeladó DRS..-hez (160–225 motorméret) | /EG7., /AG7. (az elektromos interfész jelölésével) |
Jeladók vevő általi felszerel(tet)ése | /XV.., /XH.. (a mechanikus és elektromos interfész jelölésével) |
Termikus túlterhelés-felismerés
Fajta | Termék- és katalógusjel |
Három bimetál kapcsoló, motorfázisonként egy érzékelő | /TH |
Három PTC termisztor, motorfázisonként egy érzékelő | /TF |
Egy KTY84 – 130 hőmérséklet-érzékelő | /KY |
Egy PT100 hőmérséklet-érzékelő | /PT |
Három PT100 hőmérséklet-érzékelő, motorfázisonként egy érzékelő | /PT |