Higiénikus munkavégzés
mivel a nemesacél hajtóműves motorok felülete könnyen tisztítható
Kompakt beépíthetőség
mivel a KES.. kúpkerekes kivitelt és a WES.. derékszögű hajtóművet úgy alakítottuk hajtóműves motorrá közvetlenül felszerelt derékszögű hajtóművel, hogy az különösen helytakarékos legyen.
Zavarmentes termelés
mert a KES.., RES.. és WES.. nemesacél hajtóműves aszinkronmotorjainkat hosszú élettartamúra és csekély karbantartási igényűre terveztük.
Különösen magas követelményeket támaszt a higiéniával és a könnyű tisztíthatósággal szemben? Higiéniai szempontból érzékeny és intenzív tisztítást igénylő területeihez ideális hajtásmegoldást nyújtunk.
A KES.., RES.. és WES.. nemesacél hajtóműves aszinkronmotorokat úgy terveztük, hogy különösen könnyen tisztítható legyen a felületük. A ház teljes mértékben kiváló minőségű nemesacélból készült. A felület kialakítása során következetesen kerültük a mélyedéseket és a potenciális „szennyfogókat”. Ez lehetővé teszi az egyszerű tisztítást, a ventilátormentes kialakítás pedig példaszerű higiéniát biztosít. Ventilátor nélkül ugyanis a por és a szennyeződések sem kavarodnak fel.
A KES.., RES.. és WES.. nemesacél hajtóműves aszinkronmotorjaink kis méretüknek és kompakt kialakításuknak köszönhetően sokféleképpen használhatók higiéniai szempontból érzékeny alkalmazásokhoz. Például az élelmiszer- és italiparban vagy a gyógyszergyártásban. A hajtóműves motorok konstrukciójuknál fogva különösen hosszú élettartamúak és csekély karbantartási igényűek. Ezen túlmenően a kiváló minőségű nemesacél kivitel különösen nagyfokú sav- és lúgállóságot biztosít. A motorok – optimalizált hatásfokuk folytán – kifejezetten gazdaságosak, és 870 Nm forgatónyomatékig alkalmazhatók.
A nemesacél aszinkronmotorok mellett megfelelő adapterrel a nemesacél hajtóművekre is felszerelhetők CM2H.. típussorozatú nemesacél szervomotorok . Ez energiatakarékos szalaghajtást eredményez például higiéniai vagy tisztításigényes területeken.
Az irányítószám-keresés aktiválásával a Google adatokat továbbít az Egyesült Államokba. További információkért lásd Adatvédelmi irányelvek.
| Motor kiviteli mérete | 63 | 71 | 80 | 90 |
| Motor megnevezése | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4B | TENV 90S-4 |
| Teljesítmény Pn kW | 0,18 | 0,37 | 0,75 | 1,1 |
| Feszültség D/Y V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frekvencia Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Névleges fordulatszám (50 Hz) fordulat/perc | 1385 | 1440 | 1450 | 1460 |
| IE osztály (IEC 60034-30-1) | IE3 | IE3 | IE4 | IE3 |
| η (100 % Pn; 75 % Pn; 50 % Pn) | 71,0%; 67,9%; 63,3% | 80,0%; 82,2%; 79,2% | 85,7%; 82,0%; 78,4% | 85,8%; 83,5%; 79,2% |
| Frekvenciaváltó üzemelés | megengedett; maximális dU/dt = 1,6 kV / 0,6 µs a kapocsokon; IEC vizsgálati előírás 60034-17 | |||
| Motor megnevezése | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4A | TENV 80-4B | TENV 90S-4 | TEFC 90L-4 | TEFC 100LA-4 |
| RESF27 | – | X | X | X | X | – | – |
| RESF37 | – | X | X | X | X | – | – |
| 37 KES | – | X | X | X | X | – | – |
| 47 KES | – | – | – | X | X | X | X |
| KES..57 | – | – | – | X | X | X | X |
| KES..67 | – | – | – | X | X | X | X |
| WES..19 | X | X | – | – | – | – | – |
| WES..29 | – | X | X | X | X | – | – |
| WES..39 | – | X | X | X | X | – | – |
| Motor kiviteli méretek | 63 | 71 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Motor megnevezés | TENV 63-4 | TENV 71-4B | TENV 80-4A | TENV 80-4B | TENV 90S-4 | TEFC 90L-4 | TEFC 100LA-4 |
| Kihajtás Pn kW | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Feszültség D/Y V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frekvencia Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Névleges fordulatszám (50 Hz) fordulat/perc | 1385 | 1420 | 1460 | 1460 | 1460 | 1445 | 1455 |
| IE-osztály (IEC 60034-30-1) | IE3 | IE3 | IE3 | IE4 | IE3 | IE3 | IE3 |
| η (100 % Pn; 75 % Pn; 50 % Pn) | 71,9 %; 71,8 %; 68,4 % | 82,0 %; 82,4 %; 80,5 % | 83,0 %; 81,9 %; 78,7 % | 84,9 %; 84,3 %; 81,7 % | 87,5 %; 86,7 %; 83,7 % | 85,6 %; 85,6 %; 83,4 % | 86,8 %; 87,1 %; 84,9 % |
A KES.., RES.. és WES.. nemesacél hajtómotorok tervezése nagyrészt az alábbi szervezetek irányelveinek és előírásainak megfelelően történt: