CBG01A![]() | CBG11A![]() | CBG21A![]() | CBG22A![]() | CDM11A![]() | |
Leírás | Kezelőkészülék a motor üzembe helyezéséhez, az állapot és a paraméterek kijelzéséhez, valamint a paraméterkészletek mentéséhez és másolásához. | CBG22A kezelőkészülék, optimalizálva a berendezés üzemeltetői részére, reteszelt kézi üzemmóddal. | Diagnosztikai modul a frekvenciaváltó állapotának kijelzésére és a CBG11A, CBG21A, CBG22A valamint az USM21A interfészadapter mechanikai adaptációjára. | ||
kijelző | 5 x 7 szegmensű kijelző | 1,5” monokróm kijelző | 2,4” színes kijelző | 2,4” színes kijelző | 2 x 7 szegmensű kijelző |
Nyelvek | Nincs | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ZH/RU/HU | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ZH/RU/HU | Nincs |
Paraméter-hozzáférés | Igen | Igen | Igen | Csak a kiválasztott diagnosztikai adatokra | Nem |
Mérnöki interfész a MOVISUITE®-hoz | Nem | Igen, USB mini interfészen keresztül | Igen, USB mini interfészen keresztül | Igen, USB mini interfészen keresztül | Igen, 9 tűs D-Sub csatlakozódugón és USM21A interfészadapteren vagy kezelőkészüléken keresztül |
Ténylegesérték- és állapotkijelző | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen (csak frekvenciaváltó-állapot) |
Szövegkiadás gombnyomásra (szabadon testre szabható) | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem |
A frekvenciaváltó paraméterkészletének mentése és másolása | egy paraméterkészlet | egy paraméterkészlet | több paraméterkészlet, számítógéppel szerkeszthető és cserélhető USB mini interfészen keresztül | Nem | Nem |
Üzembe helyezés | aszinkronmotorok
| aszinkronmotorok
| aszinkron- és szinkronmotorok
| Nem | Nem |
kézi üzemmód | Igen | Igen | Igen | Igen (kulcsos kapcsolóval kombinálva) | Nem |
Vészhelyzeti működés (a biztonsági vezérlés ill. a biztonságos jeladó meghibásodása) | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem |
A kezelőkészülék firmware-je frissíthető | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem |
Szerelés | Közvetlenül a frekvenciaváltóra |
|
|
| Közvetlenül a frekvenciaváltóra |
kapcsolószekrénybe szerelt frekvenciaváltó | MOVITRAC® advanced | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced |
Decentralizált hajtástechnika | Nem | minden kivitelben használható, többnyire leválasztott üzemben | minden kivitelben használható, többnyire leválasztott üzemben | MOVIMOT® flexible MMF..3 MOVIGEAR® performance + CBM22A/K-2.0 MOVIMOT® advanced + CBM22A/K-2.0 MOVIMOT® performance + CBM22A/K-2.0 | Nem |
Mindig a legfrissebb verziójú. Az ingyenesen letölthető „CBG Firmware Loader” szoftver lehetővé teszi bármely firmware-verzió letöltését a CBG11A, CBG21A és CBG22A kezelőkészülékekre.
CBG01A![]() | CBG11A![]() | CBG21A![]() | CBG22A![]() | CDM11A![]() | |
Leírás | Paraméterezésre tervezve a MOVITRAC® sorozatú frekvenciaváltókhoz, áttekinthető, nagy méretű hétszegmenses kijelző, kiválasztott aktuális érték ábrázolása (távolról is könnyen olvasható) | A kompatibilis frekvenciaváltók konfigurálásához tervezve, egyszerű, fekete-fehér színű ikonok, angol nyelvű szövegkimenet | Kompatibilis frekvenciaváltók paraméterezéséhez tervezve, összetett grafikák megjelenítése színes kijelzőn, szövegkimenet 10 nyelven, integrált intuitív felhasználói útmutatás (súgófunkcióval) | Optimalizálva a rendszerüzemeltetők részére (a paraméterezés nem módosítható), reteszelt kézi üzemmóddal (kulcsos kapcsolóval), integrált intuitív felhasználói útmutatás (súgófunkcióval) | Diagnosztikai modul a MOVITRAC® sorozatú frekvenciaváltókhoz a frekvenciaváltó állapotának kijelzéséhez és a CBG11A, CBG21A, CBG22A mechanikai adaptációjára, USM21A interfészadapter, valamint COG11A ajtószerelő keret |
Kijelző | 5 x 7 szegmensű kijelző | 1,5” monokróm kijelző | 2,4” színes kijelző | 2,4” színes kijelző | 2 x 7 szegmensű kijelző |
Nyelvek | Nincs | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Nincs |
i-gomb | Nem | Nem | Igen, az aktuálisan megjelenített menü súgófunkciója | Igen, az aktuális megjelenített menü súgófunkciója | Nem |
Paraméter-hozzáférés | Igen, összetett bevitel | Igen, egyszerű szövegbevitel | Igen, egyszerű, irányított szövegbevitel | Csak a kiválasztott diagnosztikai adatokra | Nem |
Mérnöki interfész a MOVISUITE®-hoz | Nem | Igen, USB mini interfészen keresztül | Igen, USB mini interfészen keresztül | Igen, USB mini interfészen keresztül | Igen, 9 tűs D-SUB csatlakozódugón és USM21A interfészadapteren vagy kezelőkészüléken keresztül |
Ténylegesérték- és állapotkijelző | Igen, egy érték | Igen, a paraméter nevének és aktuális értékének megjelenítése | Igen, színes, világos, jól kidolgozott megjelenítés és a tényleges érték kijelzése | Igen | Igen (csak frekvenciaváltó-állapot) |
Egy fölérendelt vezérlő szövegeinek kiadása gombnyomásra | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem |
A frekvenciaváltó paraméterkészletének mentése és másolása | egy paraméterkészlet | egy paraméterkészlet | több paraméterkészlet, számítógéppel szerkeszthető és cserélhető mini USB interfészen keresztül | Nem | Nem |
Felhasználóbarát kezelés | | | | | |
Üzembe helyezés | aszinkronmotorok
| aszinkronmotorok
| aszinkron- és szinkronmotorok
| Nem | Nem |
Kézi üzemmód | Igen | Igen | Igen | Igen (csak a kulcsos kapcsolóval együtt) | Nem |
Vészhelyzeti működés (a biztonsági vezérlés ill. a biztonságos jeladó meghibásodása) | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem |
A kezelőkészülék firmware-je frissíthető | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem |
Kapcsolószekrénybe szerelt frekvenciaváltó | MOVITRAC® advanced MOVITRAC® basic | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced MOVITRAC® basic |
Decentralizált hajtástechnika | Nem alkalmazható | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | Nem alkalmazható |
Szerelés, kapcsolószekrénybe szerelt frekvenciaváltó |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Szerelés, decentralizált hajtástechnika | Nem alkalmazható |
vagy
vagy
![]() |
vagy
vagy
![]() |
vagy
vagy
![]() | Nem alkalmazható |