Helytakarékosság
más, azonos teljesítményű hajtóműtípusoknál kompaktabb kialakításának köszönhetően
Megbízhatóság
a fogazás tartós szilárdságú, a DIN 3990-es szabvány szerinti kialakítása révén (időálló kialakítás is lehetséges).
Rugalmasság
a hajtóművek szabad kombinálhatósága révén az SEW-EURODRIVE DR.. moduláris motorrendszerével és a megfelelő frekvenciaváltókkal.
Gyorsaság
a helyi szerelésnek és az optimalizált folyamatoknak köszönhetően rövid szállítási idővel.
A több bolygókerékre történő terheléselosztás jelentősen nagyobb teljesítménysűrűséget és ennek megfelelően kisebb méreteket eredményez más hajtómű-konstrukciókhoz képest. A PPK típussorozatú bolygókerekes hajtóművek ezért tökéletesek minden olyan nagy igénybevételű alkalmazáshoz, ahol robusztus kialakításra, nagy áttételekre és kompakt kialakításra van szükség.
Az olyan hajtóműkivitelek mellett, mint a peremes és a lábas rögzítés, a be- és kihajtások sokfélesége nagy rugalmasságot biztosít a felhasználó számára. A kihajtó oldalon egy tömör tengely reteszhoronnyal és egy bordázott tömör tengely áll rendelkezésre. A csőtengelyes hajtómű választható bordázott csőtengely és csőtengely zsugortárcsával változatban. A behajtási oldalon a motor vagy egy szabad tengelyvégen, egy motoradapteren vagy a 7-es típussorozat előtéthajtóművén keresztül csatlakozik. A teljes SEW-EURODRIVE moduláris motorrendszer, amely olyan széles körű opciókkal rendelkezik, mint fékek és jeladók, további szabadságfokokat kínál.
A folyamatos névleges forgatónyomaték és a névleges forgatónyomatékok az egyes áttételekhez vannak megadva, figyelembe véve az élettartam-tényezőt.
fÉt = (Lh x n2) / 1000
Kiviteli méret | iex | Élettartam-tényező fÉt | MN2 Lim Nm | ||||||||||
≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
MN2 Nm | |||||||||||||
PPK.010 | 65,67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
71,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
77,56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
78,55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
84,29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
85,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
92,78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
93,97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
100,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
102,1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
109,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
112,4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
118,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
120,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
130,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
146,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
153,9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
159,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
167,3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
173,0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
175,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
184,1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
190,4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
209,6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
224,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
243,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
268,3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
326,8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
355,2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
390,9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 |
A kibővített áttételtartomány az előtéthajtóművel (-motorral) az alábbiakban látható:
Kiviteli méret | iEX | Élettartam-tényező fÉt | MN2 Lim Nm | ||||||||||
≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
MN2 Nm | |||||||||||||
PPK.017 | 65,67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
71,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
77,56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
78,55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
84,29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
85,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
92,78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
93,97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
100,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
102,1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
109,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
112,4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
118,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
120,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
130,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
146,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
153,9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
159,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
167,3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
173,0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
175,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
184,1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
190,4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
209,6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
224,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
243,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
268,3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 |
A kibővített áttételtartomány az előtéthajtóművel (-motorral) az alábbiakban látható:
Alkalmazás a gyakorlatban: A PPK típussorozat különleges előnyei lehetővé teszik, hogy ezt a bolygókerekes hajtóművet különböző iparágakban és alkalmazásokban használják.