Biztonságos üzemeltetés
a nagy megengedett keresztirányú erők miatt.
Nincs szükség a keverőműtengely kiegészítő csapágyazására
ez szerkezetileg egyszerűbbé és összességében gazdaságosabbá teszi.
Sokféleképpen kombinálható
mivel a tengely- és a peremméretek kompatibilisek a szokásos piaci méretekkel.
Rugalmasan használható az Ön keverőművéhez is
mivel a hajtóműhöz számos opció és kiviteli változat áll rendelkezésre.
napi 24 órában rendelkezésre áll
mert az egész világon talál az Ön közelében lévő SEW-EURODRIVE vevőszolgálatot
Az SEW-EURODRIVE a három bevált standard kivitelű hajtómű-típussorozat speciális keverőműves kivitelével szinte minden alkalmazást lefed az iparágak széles körében. Az SEW-EURODRIVE homlokkerekes hajtóművei esetében az RM.. típussorozat már régebb óta elérhető változat elegyítő és keverőműves alkalmazásokhoz.
ÚJa portfólióban az FM../FAM.. típussorozat lapos hajtóműként, a KM../KAM.. típussorozat pedig kúpkerekes hajtóműként szerepel. Mivel ilyen jellegű alkalmazásra számos esetben használnak lapos és kúpkerekes hajtóműveket is. Egyrészt a meglévő hely jobban kihasználható ezekkel a hajtóműváltozatokkal, másrészt a keverőelemmel ellátott keverőműtengelyek közvetlenül a kínálat részét képező hajtómű csőtengelyekbe illeszthetők. Sok esetben nincs szükség kiegészítő csapágyazásra.
A megengedett keresztirányú erők a 25 000 N és 176 500 N közötti tartományban vannak. A kiviteli méreteknek megfelelő motorok teljesítménye 0,12 kW és 200 kW közötti. A hajtómű maximálisan engedélyezett kihajtási forgatónyomatéka 820 Nm és 20 000 Nm közötti.
Itt található további információ a keverőműves kivitelekben alkalmazott hajtóműves motorokról!
Ezek az opciók a keverőműves kivitelhez állnak rendelkezésre:
Megfelelő motorok
Az SEW-EURODRIVE természetesen megfelelő IE1 – IE3 motorokat is kínál a hajtóműkivitelekhez.
| ||
Hajtóműáttétel | i | 3,87 – 281,71 |
Max. kihajtási forgatónyomaték | Nm | 820 – 20 000 |
Motor teljesítménytartománya | kW | 0,12 – 200 |
Hajtóművek | Motor | ||
Méret | M amax [Nm] | Kiviteli méret | Teljesítmény [kW] |
67 | 820 | 63MSR4 – 132MC4 | 0,12 – 9,2 |
77 | 1 500 | 63MSR4 – 160M4 | 0,12 – 11 |
87 | 3 000 | 71MS4 – 180HC4 | 0,37 – 30 |
97 | 4 300 | 80M4 – 225MC4 | 1,1 – 55 |
107 | 7 840 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
127 | 12 000 | 132S4 – 225MC4 | 5,5 – 55 |
157 | 20 000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Hajtóművek | Motor | ||
Méret | M amax hajtómű [Nm] | Kiviteli méret | Teljesítmény [kW] |
67 | 820 | 63MS4 – 132M4 | 0,12 – 7,5 |
77 | 1 500 | 63MS4 – 160L4 | 0,12 – 15 |
87 | 3 000 | 71MS4 – 200L4 | 0,37 – 30 |
97 | 4 300 | 80M4 – 225S4 | 0,75 – 37 |
107 | 7 840 | 100LS4 – 250M4 | 2,2 – 55 |
127 | 12 000 | 132S4 – 280M4 | 5,5 – 90 |
157 | 20 000 | 132L4 – 315H4 | 9,2 – 200 |
| ||
Hajtóműáttétel | i | 5,20 – 197,37 |
Max. kihajtási forgatónyomaték | Nm | 820 – 20 000 |
Motor teljesítménytartománya | kW | 0,12 – 200 |
Hajtóművek | Motor | ||
Méret | M amax hajtómű [Nm] | Kiviteli méret | Teljesítmény [kW] |
67 | 820 | 63MSR4 – 132MC4 | 0,12 – 9,2 |
77 | 1 520 | 63MSR4 – 160M4 | 0,12 – 11 |
87 | 2 700 | 71MS4 – 180HC4 | 0,37 – 30 |
97 | 4 300 | 80M4 – 225MC4 | 1,1 – 55 |
107 | 8 000 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
127 | 13 000 | 132S4 – 225MC4 | 5,5 – 55 |
157 | 20 000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Hajtóművek | Motor | ||
Méret | M amax hajtómű [Nm] | Kiviteli méret | Teljesítmény [kW] |
67 | 820 | 63MS4 – 132M4 | 0,12 – 7,5 |
77 | 1 550 | 63MS4 – 160L4 | 0,12 – 15 |
87 | 2 700 | 71MS4 – 200L4 | 0,37 – 30 |
97 | 4 300 | 80M4 – 225S4 | 0,75 – 37 |
107 | 8 000 | 100LS4 – 250M4 | 2,2 – 55 |
127 | 13 000 | 132S4 – 280M4 | 5,5 – 90 |
157 | 20 000 | 132L4 – 315H4 | 9,2 – 200 |
| ||
Hajtóműáttétel | i | 4,29 – 289,74 |
Max. kihajtási forgatónyomaték | Nm | 450 – 20 000 |
Motor teljesítménytartománya | kW | 0,12 – 200 |
Hajtóművek | Motor | ||
Méret | M amax hajtómű [Nm] | Kiviteli méret | Teljesítmény [kW] |
57 | 450 | 63MSR4 – 132MC4 | 0,12 – 9,2 |
67 | 600 | 63MSR4 – 132MC4 | 0,12 – 9,2 |
77 | 820 | 63MSR4 – 160M4 | 0,12 – 11 |
87 | 1 550 | 71MS4 – 180LC4 | 0,37 – 30 |
97 | 3 000 | 71MS4 – 225M4 | 0,37 – 45 |
107 | 4 300 | 90L4 – 225MC4 | 2,2 – 55 |
137 | 8 000 | 132S4 – 225MC4 | 5,5 – 55 |
147 | 13 000 | 132MC4 – 225MC4 | 9,2 – 55 |
167 | 20 000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Hajtóművek | Motor | ||
Méret | M amax hajtómű [Nm] | Kiviteli méret | Teljesítmény [kW] |
57 | 450 | 63MS – 132M4 | 0,12 – 7,5 |
67 | 600 | 63MS – 132M4 | 0,12 – 7,5 |
77 | 820 | 63MS – 160L4 | 0,12 – 15 |
87 | 1 550 | 71MS – 200L4 | 0,25 – 30 |
97 | 3 000 | 71MS – 225S4 | 0,25 – 37 |
107 | 4 300 | 100LS4 – 225M4 | 2,2 – 45 |
137 | 8 000 | 132S4 – 280M4 | 5,5 – 90 |
147 | 13 000 | 132L4 – 280M4 | 9,2 – 90 |
167 | 20 000 | 132L4 – 315H4 | 9,2 – 200 |
Az X típussorozatú keverőműhajtások az SEW-EURODRIVE-tól mindenütt elterjedt, ahol nagy teljesítményre van szükség nagy mennyiségű folyadék vagy paszta keveréséhez és elegyítéséhez, például a vegyiparban, az élelmiszeriparban, a szennyvízkezelésben vagy a bányászatban.
Az X típussorozatú keverőműhajtásokat alkalmazásspecifikus terhelésekhez terveztük: