Folytonos teljesítménytartomány
összesen 7 kiviteli mérettel, 0,75 kW-tól 250 kW-ig.
Egyszerű kezelés
a beépített kezelőegységnek és a szöveges kijelzőnek köszönhetően.
Világszerte alkalmazható
mivel minden szokásos hálózathoz rendelkezésre áll a megfelelő készülékkivitel: az 1 fázisú 220 V-ostól a 3 fázisú 600 V-osig.
Gazdaságos beruházás
mert a 230 V-os és 400 V-os készülékekbe alapkivitelben beépítettük az EMC szűrőt.
Rugalmasan alkalmazható motorok
modern szabályozási eljárás – jeladómentes vagy HTL/TTL jeladós szabályozás aszinkron- és szinkronmotorokhoz.
Hajtásmegoldásához a kapcsolószekrényen kívülre telepíthető frekvenciaváltót keres? Olyat, amelyik emellett még egyszerűen is kezelhető és ellátja a szinkron- és aszinkronmotorok fordulatszám-vezérlésének feladatát, jeladó nélkül is, akár 250 kW teljesítménytartományig? Akkor univerzális terepi megoldásunk, a MOVITRAC® LTP-B funkciói meggyőzik Önt.
Az STO (biztonságosan lekapcsolt nyomaték / Safe Torque Off) biztonsági funkciónak és a beépített EMC szűrőnek köszönhetően alkalmazása nem csak biztonságos és kompakt felépítésű lesz, hanem gazdaságos és hatékony is. A jól olvasható szöveges kijelzővel időt takarít meg üzembe helyezéskor és szervizeléskor.
A MOVITRAC® LTP-B frekvenciaváltók nagy családja opcionálisan kapható IP20 védettségi fokozattal is 15 kW teljesítményig, kapcsolószekrénybe szerelhető kivitelben.
* Tartsa be a megengedett környezeti feltételeket, páralecsapódás nem megengedett
![]() | Opciók | |
LT BG-C | Integrált kezelőegység az egyszerű kezelés érdekében | |
LT BP-C | Paramétermodul az adatátvitelhez/adatmentéshez | |
USM21A | Interfész-átalakító | |
DFx../UOH.. | Terepibusz-csatlakozás SEW gateway-en keresztül | |
LT FE .. | Terepibusz-csatlakozás bővítőkártyával | |
BW | Fékező ellenállás | |
ND.. | Hálózati fojtótekercsek | |
HD.. | Kimeneti fojtótekercsek |
MOVITRAC® LTP-B típus | Teljesítménytartomány [kW] | Névleges kimeneti áram [A] | Kiviteli méret | Méretek Sz × Ma × Mé [mm] |
0008-2B1-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188×257×239 |
0015-2B1-4-10 | 1,5 | 7 | ||
0022-2B1-4-10 | 2,2 | 10,5 |
MOVITRAC® LTP-B típus | Teljesítménytartomány [kW] | Névleges kimeneti áram [A] | Kiviteli méret | Méretek Sz × Ma × Mé [mm] |
0008-2A3-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188×257×239 |
0015-2A3-4-10 | 1,5 | 7 | ||
0022-2A3-4-10 | 2,2 | 10,5 | ||
0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5×310×251 |
0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
0055-2A3-4-10 | 5,5 | 24 | 4 | 171×440×235 |
0075-2A3-4-10 | 7,5 | 39 | ||
0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235×540×268 |
0185-2A3-4-10 | 18,5 | 72 | ||
0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330×865×335 |
0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330×1280×365 |
0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
MOVITRAC® LTP-B típus | Teljesítménytartomány [kW] | Névleges kimeneti áram [A] | Kiviteli méret | Méretek Sz × Ma × Mé [mm] |
0008-5A3-1-10 | 0,75 | 2,2 | 2 | 188×257×239 |
0015-5A3-4-10 | 1,5 | 4,1 | ||
0022-5A3-4-10 | 2,2 | 5,8 | ||
0040-5A3-4-10 | 4 | 9,5 | ||
0055-5A3-4-10 | 5,5 | 14 | 3 | 210,5×310×251 |
0075-5A3-4-10 | 7,5 | 18 | ||
0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171×440×235 |
0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
0185-5A3-4-10 | 18,5 | 39 | ||
0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235×540×268 |
0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330×865×335 |
0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330×1280×365 |
1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
2000-5A3-4-10 | 200 | 370 | 8 | 444×1325×415 |
2500-5A3-4-10 | 250 | 480 |
MOVITRAC® LTP-B típus | Teljesítménytartomány [kW] | Névleges kimeneti áram [A] | Kiviteli méret | Méretek Sz × Ma × Mé [mm] |
0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188×257×239 |
0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5×310×251 |
0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171×440×235 |
0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235×540×268 |
0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330×865×335 |
0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
1100-603-4-10 | 110 | 150 |
MOVITRAC® LTP-B típus | Teljesítménytartomány [kW] | Névleges kimeneti áram [A] | Kiviteli méret | Méretek Sz × Ma × Mé [mm] |
0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188×257×239 |
0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5×310×251 |
0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171×440×235 |
0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235×540×268 |
0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330×865×335 |
0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
1100-603-4-10 | 110 | 150 |
A MOVITRAC® LTP-B standard frekvenciaváltó a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
Energiatakarékos funkció | részterheléses üzemhez és a motor hatásfokának dinamikus illesztéséhez. |
Folyamathoz illesztés | a fordulatszám és a forgatónyomaték fokozatmentes szabályozása a tényleges szükséglethez igazítva. |
effiDRIVE® energiatakarékos megoldások
Az energiatakarékos modulrendszer termékei mellett az effiDRIVE® energiatakarékos megoldásaink hozzáértő energiamegtakarítási tanácsadást és moduláris felépítésű, testre szabható vevőszolgálatot is kínálnak.
A MOVITRAC® LTP-B standard frekvenciaváltót elláttuk az EN ISO 13849-1 „d” teljesítményszintnek megfelelő és az EN 61508 (1-7) SIL 2 szerinti „biztonságosan lekapcsolt nyomaték / Safe Torque Off” (STO) biztonsági funkcióval.
Mi a safetyDRIVE-val járulunk hozzá az Ön berendezéseinek és gépeinek biztonságához. A funkcionális biztonságot nyújtó hajtástechnika mellett különböző Safety szolgáltatásokat is kínálunk. A safetyDRIVE segítségével elkerülheti a munkahelyi baleseteket, ugyanakkor csökkentheti a biztonsági zónák költségeit és növelheti a termelékenységet.
Itt találhatók további információk a safetyDRIVE-val és a gépekről szóló 2006/42/EK irányelvvel kapcsolatban.