Az irányítószám-keresés aktiválásával a Google adatokat továbbít az Egyesült Államokba. További információkért lásd Adatvédelmi irányelvek.
Mindig naprakész A ingyenes „CBG Firmware-Loader” szoftver engedélyez bármely firmware-verzió letöltését a CBG11A, CBG21A és CBG22A kézi kezelőkészülékekre.
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CAB11A | CBG22A | CDM11A | |
| Leírás | AMOVITRAC® tipussorozatú frekvenciaváltók paraméterezésére tervezték, világos, nagy hétszegmenses kijelző, a kiválasztott tényleges érték megjelenítése (távolságból is könnyen olvasható) | Kompatibilis frekvenciaváltók tervezésére tervezték, egyszerű ikonok fekete-fehér kijelzője, szöveges kihajtás angol nyelven | Kompatibilis frekvenciaváltók paraméterezésére tervezték, összetett grafikák megjelenítése színes kijelzőn, szöveges kihajtás 10 nyelven, integrált intuitív felhasználói útmutatás (súgó funkcióval) | Interfészmodul BLE-kommunikációhoz. Mobil eszközökhöz készült Bluetooth-interfészként. Engedélyezi a kompatibilis frekvenciaváltók paraméterezését, a felügyelet funkcióit és a prediktív karbantartást. Összetett grafikákat jelenít meg színes kijelzőn, két nyelven biztosít szöveges kihajtást, valamint integrált, intuitív felhasználói útmutatást tartalmaz. | Rendszerüzemeltetők számára optimalizálva (a paraméterezés módosítása nem lehetséges), reteszelhető kézi üzemmóddal (kulcsos kapcsolóval), integrált, intuitív felhasználói útmutatással (súgó funkcióval) | Diagnosztikai modul aMOVITRAC® típussorozatú frekvenciaváltókhoz a frekvenciaváltó állapotának megjelenítéséhez, valamint a CBG11A, CBG21A, CBG22A, az USM21A interfészátalakító és a COG11A ajtószerelő keret mechanikus illesztéséhez |
| Kijelző | 5 x 7-szegmenses kijelző | 1,5" monokróm kijelző | 2,4" színes kijelző | LED állapotjelző | 2,4 hüvelykes színes kijelző | 2 db hétszegmenses kijelző |
| Nyelvek | Nincs | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Nincs |
| i-gomb | Nem | Nincs | Igen, súgó funkció az éppen kijelzőn megjelenített menühöz | Igen, kontextusfüggő súgószövegek/információs gomb | Igen, súgó funkció az éppen kijelzőn megjelenített menühöz | Nem |
| Paraméterek elérése | Igen, összetett bevitel | Igen, egyszerű szövegbeírás | Igen, egyszerű, irányított egyszerű szövegbeírás | Igen, mobil eszközökön keresztül: okostelefonon, táblagépen vagy laptopon, irányított egyszerű szöveges bevitel segítségével | Csak kiválasztott diagnosztikai adatokhoz | Nem |
| MOVISUITE® mérnöki interfész | Nem | Igen, USB mini interfészén keresztül | Igen, USB mini interfészén keresztül | Nem | Igen, USB mini interfészen keresztül | Igen, kilencpólusú SUB-D csatlakozódugón és USM21A interfészátalakítón vagy kézi kezelőkészülékön keresztül |
| Tényleges érték és állapotkijelző | Igen, egy érték | Igen, a paraméter neve és a tényleges érték kijelzése | Igen, színes, áttekinthető, jól felépített ábrázolás és a tényleges érték kijelzője | Igen, színes, áttekinthető, jól szerkesztett ábrázolás és a tényleges érték kijelzője | Igen | Igen (csak frekvenciaváltó állapot) |
| Szövegek kihajtása egy magasabb szintű vezérlőből, billentyűkkel történő interakcióval | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem |
| A frekvenciaváltó paraméterkészletének mentése és másolása | Egy paraméterkészlet | Egy paraméterkészlet | Több paraméterkészlet, amelyek PC-vel USB mini interfészen keresztül szerkeszthetők és cserélhetők | Több paraméterkészlet, amelyek jelenleg helyileg vannak mentve, és cserélhetők | Nem | Nem |
| Felhasználóbarát üzemelés | | | | | | |
| Üzembe helyezés | Aszinkronmotorok
| Aszinkronmotorok
| Aszinkronmotorok és szinkronmotorok
| Aszinkronmotorok és szinkronmotorok
| Nem | Nem |
| Kézi üzemmód | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen (csak reteszes kapcsolóval együtt) | Nem |
| Vészüzemmód (biztonsági vezérlő és/vagy biztonsági jeladó kár esetén) | Nem | Nem | Igen | Nem | Igen | Nem |
| Kézi kezelőkészülék firmware-frissítésre alkalmas | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem |
| Kapcsolószekrényes frekvenciaváltó | MOVITRAC® advanced, classic és basic | MOVITRAC® advanced, classic és basic (CDM11A szükséges) MOVIDRIVE® technológia | MOVITRAC® advanced, classic és basic (CDM11A szükséges) MOVIDRIVE® technológia | MOVITRAC® advanced és basic (CDM11A szükséges) MOVIDRIVE® technológia | MOVITRAC® advanced, classic és basic (CDM11A szükséges) MOVIDRIVE® technológia | MOVITRAC® advanced, classic és basic |
| Decentralizált hajtástechnika | Nem használható | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® teljesítmény MOVIMOT® teljesítmény ELV MOVIGEAR® teljesítmény MOVIMOT® flexibilis MOVIPRO® technológia | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® teljesítmény MOVIMOT® teljesítmény ELV MOVIGEAR® teljesítmény MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technológia | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® teljesítmény MOVIMOT® teljesítmény ELV MOVIGEAR® teljesítmény MOVIMOT® flexible | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® teljesítmény MOVIMOT® teljesítmény ELV MOVIGEAR® teljesítmény MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technológia | Nem használható |
| A kapcsolószekrény frekvenciaváltó szerelése |
|
|
|
|
|
|
| Decentralizált hajtástechnika szerelése | Nem használható |
![]() vagy
![]() vagy
|
![]() vagy
![]() vagy
|
![]() vagy
![]() vagy
|
![]() vagy
![]() vagy
| Nem használható |