Folytonos teljesítménytartomány
összesen 7 kiviteli mérettel, 0,75 kW-tól 250 kW-ig.
Egyszerű kezelés
a beépített kezelőegységnek és a szöveges kijelzőnek köszönhetően.
Világszerte alkalmazható
mivel minden szokásos hálózathoz rendelkezésre áll a megfelelő készülékkivitel: az 1 fázisú 220 V-ostól a 3 fázisú 600 V-osig.
Gazdaságos beruházás
mert a 230 V-os és 400 V-os készülékekbe alapkivitelben beépítettük az EMC szűrőt.
Rugalmasan alkalmazható motorok
modern szabályozási eljárás – jeladómentes vagy HTL/TTL jeladós szabályozás aszinkron- és szinkronmotorokhoz.
Hajtásmegoldásához a kapcsolószekrényen kívülre telepíthető frekvenciaváltót keres? Olyat, amelyik emellett még egyszerűen is kezelhető és ellátja a szinkron- és aszinkronmotorok fordulatszám-vezérlésének feladatát, jeladó nélkül is, akár 250 kW teljesítménytartományig? Akkor univerzális terepi megoldásunk, a MOVITRAC® LTP-B funkciói meggyőzik Önt.
Az STO (biztonságosan lekapcsolt nyomaték / Safe Torque Off) biztonsági funkciónak és a beépített EMC szűrőnek köszönhetően alkalmazása nem csak biztonságos és kompakt felépítésű lesz, hanem gazdaságos és hatékony is. A jól olvasható szöveges kijelzővel időt takarít meg üzembe helyezéskor és szervizeléskor.
A MOVITRAC® LTP-B frekvenciaváltók nagy családja opcionálisan kapható IP20 védettségi fokozattal is 15 kW teljesítményig, kapcsolószekrénybe szerelhető kivitelben.
Az irányítószám-keresés aktiválásával a Google adatokat továbbít az Egyesült Államokba. További információkért lásd Adatvédelmi irányelvek.
* Tartsa be a megengedett környezeti feltételeket, a kondenzvíz nem megengedett
| Opciók | |
| LT BG-C | Beépített vezérlőpanel az egyszerű üzemeléshez | |
| LT BP-C | Paramétermodul az adatátvitelhez/biztonsági mentéshez | |
| USM21A | Interfészátalakító | |
| DFx../UOH.. | Az SEW Gateway segítségével minden általános terepibusz-típushoz csatlakoztatható | |
| LT FE .. | Terepi busz csatlakozás bővítőkártyával | |
| BW | Fékező ellenállások | |
| ND.. | Hálózati fojtótekercs | |
| HD.. | Kimeneti fojtótekercs | |
| MOVITRAC® LTP-B típus | Teljesítménytartomány kW | Kimeneti névleges áram A | Kiviteli méret | Méretek , Sz x Ma x Mé |
| 0008-2B1-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2B1-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2,2 | 10,5 |
| MOVITRAC® LTP-B típus | Teljesítménytartomány kW | Kimeneti névleges áram A | Kiviteli méret | Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) |
| 0008-2A3-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2A3-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5,5 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0075-2A3-4-10 | 7,5 | 39 | ||
| 0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
| 0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0185-2A3-4-10 | 18,5 | 72 | ||
| 0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
| 0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
| 0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
| 0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
| MOVITRAC® LTP-B típus | Teljesítménytartomány kW | Kimeneti névleges áram A | Kiviteli méret | Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) |
| 0008-5A3-1-10 | 0,75 | 2,2 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-5A3-4-10 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5,5 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0075-5A3-4-10 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
| 0185-5A3-4-10 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
| 0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
| 0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
| 0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
| 1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
| 1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
| 2000-5A3-4- 10 | 200 | 370 | 8 | 444 x 1325 x 415 |
| 2500-5A3-4- 10 | 250 | 480 |
| MOVITRAC® LTP-B típus | Teljesítménytartomány kW | Kimeneti névleges áram A | Kiviteli méret | Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
| MOVITRAC® LTP-B típus | Teljesítménytartomány kW | Kimeneti névleges áram A | Kiviteli méret | Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
Az IP55 védelmi fokozatúMOVITRAC® LTP-B szabványos frekvenciaváltók az EN ISO 13849-1 PL d és az EN 61508 (1–7) SIL 2 szabványoknak megfelelő „biztonságosan lekapcsolt nyomaték” (STO) biztonsági funkcióval rendelkeznek.
A safetyDRIVE az Ön gépeinek és rendszereinek biztonságához való hozzájárulásunk. Nemcsak funkcionálisan biztonságos hajtástechnikát kínálunk, hanem különféle biztonsági szolgáltatásokat is. A safetyDRIVE nemcsak a balesetek megelőzésében segít, hanem csökkenti a biztonsági zónákkal kapcsolatos költségeket és növeli a termelékenységet is.