Mint a jövőt proaktív szemlélettel szemlélő vállalat, mindig mindent megtettünk, ami hatalmunkban állt, hogy minden tekintetben eleget tegyünk felelősségünknek, legyen szó a környezetről, ügyfeleinkről, üzleti partnereinkről vagy munkatársainkról.
Mi alakítjuk a változást – a SEW-EURODRIVE már évek óta olyan témákra összpontosít, mint a körforgásos gazdaság, a megújuló energiák és az energiahatékony hajtások. Termékeink, amelyek modulrendszerszerint lettek kialakítva, megfelelnek az (EU) 2019/1781 ökodizájn-rendeletnek. Ezen felül számos díjat nyertünk, és különböző tanúsítványokkal rendelkezünk:
A Fenntarthatósági Bizottságunk, amely közvetlenül az Igazgatóságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel, ellátja a környezet felügyeletét és folyamatosan újraértékeli, hogy tevékenységünk milyen hatással van a környezetre valamennyi szektorban és részlegen.
| 2023. 3. negyedév | Karbonlábnyom-számítás telephelyhez kapcsolódóan Vállalati karbonlábnyom (CCF) – a Bruchsal Elektronik gyárra vonatkozó eredmény |
|---|---|
| 2023. 2. negyedév | Karbonlábnyom-számítás termékekhez kapcsolódóan Termék karbonlábnyom (PCF) – kísérleti számítás egy-egy mechanikai/mechatronikai/elektromos termékmintára vonatkozóan |
| 2023. 2. negyedév | Telephelyeket átfogó intézkedések a csomagolóanyagok csökkentésére |
| 2023. 4. negyedév | A termékfejlesztésre vonatkozó, környezettudatos terméktervezési útmutató engedélyezésre került |
| 2023. 4. negyedév | Karbonlábnyom-számítás telephelyhez kapcsolódóan Vállalati karbonlábnyom – elszámolási szisztematika, a 3. alkalmazási körrel együtt, elkészült |
| 2024. 1. negyedév | Karbonlábnyom-számítás telephelyhez kapcsolódóan CCF – az SEW-EURODRIVE csoport meghatározott országai esetében elszámolás az 1. és 2. alkalmazási körben |
|---|---|
| 2024. 1. negyedév | A kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncról szóló törvényhez kapcsolódó 2023-as jelentés közzététele |
| 2024. 1. negyedév | Zöldáram beszerzése a németországi telephelyek számára |
| 2024. 2. negyedév | A környezettudatos terméktervezési útmutató melletti önkéntes elkötelezettség a termékfejlesztési folyamatokban |
| 2024. 3. negyedév | A GRI szabvány szerinti 2023-as fenntarthatósági jelentés közzététele |
| 2024. 4. negyedév | További gazdasági, műszaki és környezetvédelmi szempontból ésszerű újrafelhasználási/újrafeldolgozási/újrahasznosítási projektek értékelése |
| 2024. 4. negyedév | Az „Eco-Screening” fejlesztési szolgáltatás elindítása a tervezési döntések környezetvédelmi szempontú értékeléséhez |
| 2025. 1. negyedév | Karbonlábnyom-számítás telephelyhez kapcsolódóan CCF – lépcsőzetes terv a szignifikáns 3 alkalmazásikör-kategória elszámolásának automatizált elkészítésére |
|---|---|
| 2025. 1. negyedév | A kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncról szóló törvényhez kapcsolódó 2024-es jelentés közzététele |
| 2025. 1. negyedév | Karbonlábnyom-számítás termékekhez kapcsolódóan PCF – az automatizált összeállítása koncepciója elkészült |
| 2025. 2. negyedév | A GRI szabvány szerinti 2024-es fenntarthatósági jelentés közzététele |
| 2026. 1. negyedév | CO2-csökkentés > 80% a német telephelyeken (1. és 2. alkalmazási kör)* *a 2022-es bázisévre vonatkoztatva; kompenzáció nélkül |
|---|---|
| 2026. 2. negyedév | CSRD (uniós irányelv) szerinti nem pénzügyi jelentés a 2025-ös számviteli évre |
| 2027. 2. negyedév | Jelentés az ellátási láncra vonatkozó európai jogszabály szerint (CS3D) |
|---|
A fenntartható üzleti gyakorlat alapja: Folyamataink átfogó optimalizálása érdekében több kiemelt területet határoztunk meg. Ezen a felületen értékeljük az elért eredményeket és határozzuk meg az új intézkedéseket.
Termékeink kiváló minősége szorosan összefügg a magas etikai szabványokkal – amelyek túlmutatnak a vonatkozó jogszabályok betartásán és az emberi jogok tiszteletben tartásán. Az etika és a vállalatirányítás a fenntarthatóság gyakorlati megvalósulása. Megtestesítik vállalatunk alapértékeit: a szabadságot, a megbízhatóságot és az emberséget.
A SEW-EURODRIVE-nál minden egyes munkatárs fontos. Az emberek jelentik vállalatunk „hajtóerejét” és a hosszú távú sikerünk kulcsát. Vezérelvünk az egész vállalati kultúránkat meghatározza.
Termékeink alapját képező modulrendszeres tervezési elv évtizedek óta sikereink egyik legfőbb mozgatórugója – ez a koncepció természeténél fogva erőforrás-hatékony, és így fenntartható is. Erre az alapra építve fokozatosan összehangoljuk a teljes értéklánc folyamatait, hogy ügyfeleinkkel és partnereinkkel szoros együttműködésben biztosítsuk az energia- és szerkezeti anyag-felhasználás lehető leghatásosabb és legfenntarthatóbb módját – a termékfejlesztéstől a hulladékkezelésig.
SEW-EURODRIVE modulrendszere engedélyezi az egyedi hajtásmegoldások létrehozását – pontosan az egyes ügyfelek és iparágak igényeihez igazítva. Bár a hajtások szénlábnyomára vonatkozó kérdésre nincs általános érvényű válasz, számos mérhető paraméter áll rendelkezésünkre, amelyek segítségével nyomon követjük telephelyeink és piacaink kibocsátásait, és ezeknek az eredményeknek megfelelően máris intézkedéseket hozunk.
Gondolkodjunk lokálisan – cselekedjünk globálisan. Célunk, hogy a nyersanyagokat a gyárainkhoz minél közelebb forrásoljuk, és létesítményeinket ügyfeleink közelében helyezzük el. A szállítási távolságok rövidre tartásával csökkentjük a CO₂-kibocsátást és minimalizáljuk a csomagolás igényét. A „glokalizáció” – a globalizáció és a lokalizáció ötvözete – rugalmasabbá tesz minket, és segít elkerülni, hogy túlzottan függővé váljunk egyes országoktól vagy régióktól.